Ladislav Kojnok
členem od 1986 | čestný člen, jeden ze zakladatelů klubu |
členem od 1986 | čestný člen, jeden ze zakladatelů klubu |
členem od 1989 | aktivní člen |
RON | Ozzi Moravia Kar-mi | ![]() |
||||
Plemeno: | německý ovčák | |||||
Narozen: | 7.12.2008 | |||||
Pohlaví: | pes | |||||
Zkoušky: | ZM, ZVV1, ZVV2 | |||||
Závody: | 16.10.10 | ZM (bez obran) | Tišnov | 77b | 3.místo | |
30.10.10 | ZVV1 | Hustopeče | 111b | 7.místo | ||
16.04.11 | ZVV1 | Únanov | 153b | 9.místo | ||
16.10.11 | ZVV1 (bez obran) | Tišnov | 162b | 4.místo | ||
14.04.12 | ZVV1 | Únanov | 225b | 5.místo | ||
28.09.12 | ZVV1 | Křenovice | 230b | 1.místo, nejlepší stopa | ||
20.10.12 | ZVV1 (bez obran) | Tišnov | 186b | 1.místo | ||
03.11.12 | ZVV1 | Kuřim | D | diskvalifikace | ||
13.04.13 | ZVV2 | Únanov | 165b | 3.místo | ||
25.05.13 | ZVV1 (beze stop) | Oslavany | 166b | 2.místo | ||
21.09.13 | ZVV1 (poslušnost) | Rajhrad | 92b | 3.místo | ||
28.09.13 | ZVV1 (kombinační) | Křenovice | 165b | 6.místo | ||
10.místo v celkovém pořadí Jihomoravské ligy 2012-2013 v kategorii ZVV1. | ||||||
19.04.14 | ZVV2 | Únanov | D | diskvalifikace | ||
27.09.14 | ZVV1+2 (poslušnost) | Rajhrad | 93b | 1.místo | ||
12.09.15 | ZVV1+2 (poslušnost) | Rajhrad | 89b | 3.místo | ||
27.09.15 | Sranda závod | Rajhrad | 85b | 22.místo | ||
15.10.16 | ZVV1+2 (poslušnost) | Rajhrad | 85b | 3.místo |
členem od 2004 | aktivní člen |
FILLI | Fillion Marvikor | ![]() |
||||
Plemeno: | německý ovčák | |||||
Narozen: | 6.5.2018 | |||||
Pohlaví: | pes | |||||
Zkoušky: | ZM, BH, ZVV1, ZPS1 | |||||
Závody: | 2019 | Rajhrad | 93b | 2. místo | ||
2020 | poslušnost ZVV2 | Rajhrad | 91b | 2. místo | ||
členem od 1991 | aktivní člen |
ERA | Era ze Stříbrného lesa | |||||
Plemeno: | německý ovčák | |||||
Narozen: | 8.9.2014 | |||||
Zkoušky: | ZM, ZVV1, ZVV2, ZPS1, BH, IPO1, IPO2, ZPS2, ZVV3, ZPO1 | |||||
Závody: | 12.09.15 | ZZO | Rajhrad | 55b | 2.místo | |
27.09.15 | Sranda závody | Rajhrad | 160b | 1.místo | ||
16.04.16 | ZVV1 | Únanov | 271b | 1.místo | ||
01.10.16 | Sranda závody | Rajhrad | 170b | 1.místo | ||
15.10.16 | Poslušnost, kombinace ZVV1+2 | Rajhrad | 97b | 1.místo | ||
16.09.17 | Poslušnost, kombinace ZZO1+2 | Rajhrad | 92b | 2.místo | ||
členem od 2021 | aktivní člen |
ENDY | Ariadna Bohemia Gold Love | |||||
Plemeno: | chodský pes | |||||
Narozen: | 23.3.2018 | |||||
Pohlaví: Zkoušky: |
fena ZZO, ZZO1, BH-VT, FPr 1, IGP-ZTP |
členem od 2010 | aktivní člen |
MARLEY | (bez PP) | ![]() |
||||
Plemeno: | labrador | |||||
Narozen: | 19.6.2009 | |||||
Pohlaví: | fena | |||||
Zkoušky: | ZZO | |||||
Závody: | 23.09.13 | ZVV1 (poslušnost) | Rajhrad | 80b | 14.místo | |
08.12.13 | ZZO | Oslavany | 48b | 6.místo | ||
27.09.14 | ZZO | Rajhrad | 55b | 1.místo | ||
29.11.14 | ZM (beze stop) | Oslavany | 69b | 5.místo | ||
06.06.15 | Branný závod, muži nad 40 | Zlín - Mladcová | 344b | 1.místo | ||
27.09.15 | Sranda závod | Rajhrad | 145b | 6.místo | ||
21.05.16 | Branný závod, muži nad 40 | Zlín - Mladcová | 280b | 2.místo | ||
01.10.16 | Sranda závody | Rajhrad | 140b | 8.místo | ||
členem od 2011 | aktivní člen |
HARYK | (bez PP) | ![]() |
||||
Plemeno: | německý ovčák | |||||
Narozen: | 18.2.2011 | |||||
Pohlaví: | pes | |||||
Zkoušky: | BH, ZZO, ZZO1, SPr1, SPr2 | |||||
Závody: | 28.09.12 | ZZO | Křenovice | D | diskvalifikace | |
03.11.12 | ZZO | Kuřim | 33b | 14.místo | ||
25.05.13 | ZVV1 (beze stop) | Oslavany | 151b | 4.místo | ||
23.09.13 | ZVV1 (poslušnost) | Rajhrad | 66b | 19.místo | ||
08.12.13 | ZM (beze stop) | Oslavany | (bude doplněno) | 3.místo | ||
28.místo v celkovém pořadí Jihomoravské ligy 2012-2013 v kategorii ZZO. | ||||||
27.09.14 | ZVV1 (poslušnost) | Rajhrad | 56b | 9.místo | ||
29.11.14 | ZM (beze stop) | Oslavany | 75b | 4.místo | ||
24.05.15 | ZM (beze stop) | Tišnov | 68b | 4.místo | ||
12.09.15 | ZVV1 (poslušnost) | Rajhrad | 65b | 6.místo | ||
27.09.15 | Sranda závody | Rajhrad | 95b | 20.místo | ||
16.04.16 | ZVV1 | Únanov | 171b | 6.místo | ||
21.05.16 | Branný závod, muži nad 40 | Zlín - Mladcová | 279b | 3.místo | ||
05.06.16 | ZM (beze stop) | Tišnov | 71b | 5.místo | ||
01.10.16 | Sranda závody | Rajhrad | 95b | 21.místo | ||
15.10.16 | ZVV1 (poslušnost) | Rajhrad | 73b | 5.místo | ||
16.10.16 | ZM (bez obran) | Tišnov | 54b | 6.místo | ||
16.09.17 | ZZO1 | Rajhrad | 71b | 5.místo |
členem od 2016 | aktivní člen |
Ami | Amundsen ze Srbovky | ![]() |
||||
Plemeno: | border colie | |||||
Narozen: | 14.10.2010 | |||||
Pohlaví: | pes | |||||
Zkoušky: | ZZO, BH, ZOP, ZVV1, ZPU-1, UPr1, IPO1, ZPS1, FPr1, ZZO2 | |||||
Závody: | 06.10.12 | ZZO | Bzenec | 51b | 1.místo | |
03.11.12 | ZZO | Kuřim | 54b | 2.místo | ||
02.03.13 | ZZO | Zbraslav | 51b | 4.místo | ||
08.05.13 | ZVV1 poslušnost | Zetor Brno | 85b | 5.místo | ||
14.09.13 | ZZO | Bzenec | 56b | 2.místo | ||
21.09.13 | ZVV1 poslušnost | Rajhrad | 86b | 2.místo | ||
28.09.13 | ZZO | Křenovice | 48b | 4.místo | ||
27.10.13 | ZZO | Kuřim | 56,5b | 4.místo | ||
2.místo v celkovém pořadí Jihomoravské ligy 2012-2013 v kategorii ZZO. | ||||||
15.03.14 | ZZO | Miroslav | 52b | 3.místo | ||
12.04.14 | ZZO | Zbraslav | 58b | 1.místo | ||
2.místo v celkovém pořadí Jihomoravské ligy 2013-2014 v kategorii ZZO. | ||||||
03.05.14 | ZOP | Tišnov | 97b | 2.místo | ||
27.09.14 | ZVV1 poslušnost | Rajhrad | 89b | 2.místo | ||
18.10.14 | ZM stopa + poslušnost | Tišnov | 86b | 2.místo | ||
01.11.14 | ZZO | Kuřim | 58b | 1.místo | ||
29.11.14 | ZVV1 (beze stop) | Oslavany | 136b | 5.místo | ||
28.02.15 | ZZO | Rybníček | 54b | 4.místo | ||
14.03.15 | ZZO | Miroslav | 53b | 4.místo | ||
1.místo v celkovém pořadí Jihomoravské ligy 2014-2015 v kategorii ZZO. | ||||||
11.04.15 | ZVV1 | Únanov | 247b | 4.místo | ||
03.05.15 | ZPU-1 | Tišnov | 138b | 2.místo | ||
24.05.15 | ZVV1 (beze stop) | Tišnov | 137b | 2.místo | ||
12.09.15 | ZVV1+2 poslušnost | Rajhrad | 91b | 1.místo | ||
26.09.15 | ZVV1 | Bzenec | 155b | 5.místo | ||
27.09.15 | Sranda závod | Rajhrad | 150b | 4.místo | ||
31.10.15 | ZVV1 | Kuřim | 176b | 4.místo | ||
16.04.16 | ZVV1 | Únanov | 258b | 2.místo | ||
17.04.16 | ZZO1 | Hustopeče | 93b | 2.místo | ||
21.05.16 | Branný závod, ženy nad 40 | Zlín Mladcová | 306b | 2.místo | ||
05.06.16 | ZVV1 (beze stop) | Tišnov | 180b | 1.místo | ||
25.06.16 | ZM (beze stop) | Morkovice | 83b | 3.místo | ||
01.10.16 | Sranda závod | Rajhrad | 165b | 2.místo | ||
08.10.16 | ZVV1 (beze stop) | Kuřim | disk. | |||
15.10.16 | Poslušnost, kombinace ZVV1+2 | Rajhrad | 74b | 4.místo | ||
16.10.16 | ZVV1 (bez obran) | Tišnov | 189b | 1.místo | ||
3.místo v celkovém pořadí Jihomoravské ligy 2015-2016 v kategorii ZVV1. | ||||||
22.10.16 | ZZO1 | Brno Rybníček | 96b | 2.místo | ||
05.11.16 | ZVV1 (beze stop) | Zbraslav | disk. | |||
26.11.16 | ZZO1 | Brno Zetor | 95b | 3.místo | ||
04.12.16 | ZZO1 | Královo Pole | 97,5b | 1.místo |
členem od 2015 | aktivní člen |
KIRA | bez PP | |||||
Plemeno: | německý ovčák | |||||
Narozen: | 8.7.2015 | |||||
Pohlaví: |
fena |
|||||
Zkoušky | ZZO, ZVV1 | |||||
Závody: |
01.10.16 | Sranda závody | Rajhrad | 100b | 20.místo | |
15.10.16 | ZZO | Rajhrad | 50b | 5.místo | ||
16.09.17 | ZZO1 | Rajhrad | 81b | 4.místo | ||
členem od 2017 | člen |
RITA | bez PP | |||||
Plemeno: | německý ovčák | |||||
Narozen: | ||||||
Pohlaví: | fena |
členem od 2015 | člen |
GIRA | bez PP | ![]() |
||||
Plemeno: | německý ovčák | |||||
Narozen: | 4.10.2014 | |||||
Pohlaví: | fena | |||||
Závody: | 01.10.16 | Sranda závody | Rajhrad | 115b | 17.místo | |